Disponibilidad: | |
---|---|
Propósito del producto
Este tubo de muestreo de virus no inactivado para la detección de muestras mixtas, que está registrada en la categoría de clase I utiliza el reactivo con la misma formulación que la del tubo registrada en la categoría de clase II, adecuada para la detección a gran escala en áreas con bajos riesgos de infección en enfermedades respiratorias.
Kit de muestreo de virus
Tipo de producto | Nombre del producto | Artículo No. | Volumen de reactivo | Especificación de producto | Especificación de tubo | Cantidad de hisopo | ||||||
No inactivado | Kit de muestreo de virus | MT0901-3-3.5 | 3.5 ml | 50 tubos/cartón | φ16 × 100 mm | Cinco hisopos parciales independientes | ||||||
Kit de muestreo de virus | MT0901-3-6 | 6 ml | 50 tubos/cartón | φ16 × 100 mm | Diez hisopos parciales independientes | |||||||
Kit de muestreo de virus | MT0901-4 | 10 ml | 20 tubos/cartón | φ29 × 120 mm | Diez hisopos parciales independientes |
Muestreador desechable
Modelo | Material | Sitio de muestreo | Punto de quiebre | Especificación de producto |
BZ0302-1 | Flote/nylon | Hisopo nasofaríngeo | Punto de descanso de 8 cm | 1000 hisopos/caja |
BZ0304 | Flote/nylon | Hisopo orofaríngeo | Punto de descanso de 7 cm | |
BZ0304-1 | Flote/nylon | Hisopo orofaríngeo | Punto de descanso de 3 cm |
Excelente rendimiento del producto | Cuentas de elución agregadas para promover la liberación de la muestra |
El kit de muestreo de virus tiene un valor de TC más bajo que la solución de Hanks en cualquier concentración de virus, cuando se almacena a temperatura ambiente a baja temperatura o ambiente. | Las perlas de elución se agregan al reactivo para promover la liberación de la muestra. |
Tasa de aislamiento de virus positivo más alta | Estabilidad de transporte garantizada |
El virus se puede aislar de manera estable dentro de las 48 horas utilizando el kit de muestreo de virus a 2-8 ℃ o temperatura ambiente. | Los troqueles de tubo se desarrollan independientemente a través de la cooperación con expertos estructurales para evitar fugas de muestras y garantizar la estabilidad del transporte. |
Seguro y libre de residuos por esterilización continua por irradiación | Formulación de productos diseñada para eliminar la contaminación |
La costosa esterilización por irradiación se utiliza para garantizar la seguridad de los operadores con integridad de esterilización. | Con un historial de 15 años de procesos de fabricación probados y un entorno de producción limpia de Clase 10,000, YOCON le ofrece muestras de productos con un nivel de garantía de esterilidad de 10E-6. |
Hisopos parciales de alta calidad
YOCON Los hisopos de muestreo se han estudiado estructuralmente para garantizar la disposición adecuada de Flock para la máxima adsorción y liberación de muestras.
Propósito del producto
Este tubo de muestreo de virus no inactivado para la detección de muestras mixtas, que está registrada en la categoría de clase I utiliza el reactivo con la misma formulación que la del tubo registrada en la categoría de clase II, adecuada para la detección a gran escala en áreas con bajos riesgos de infección en enfermedades respiratorias.
Kit de muestreo de virus
Tipo de producto | Nombre del producto | Artículo No. | Volumen de reactivo | Especificación de producto | Especificación de tubo | Cantidad de hisopo | ||||||
No inactivado | Kit de muestreo de virus | MT0901-3-3.5 | 3.5 ml | 50 tubos/cartón | φ16 × 100 mm | Cinco hisopos parciales independientes | ||||||
Kit de muestreo de virus | MT0901-3-6 | 6 ml | 50 tubos/cartón | φ16 × 100 mm | Diez hisopos parciales independientes | |||||||
Kit de muestreo de virus | MT0901-4 | 10 ml | 20 tubos/cartón | φ29 × 120 mm | Diez hisopos parciales independientes |
Muestreador desechable
Modelo | Material | Sitio de muestreo | Punto de quiebre | Especificación de producto |
BZ0302-1 | Flote/nylon | Hisopo nasofaríngeo | Punto de descanso de 8 cm | 1000 hisopos/caja |
BZ0304 | Flote/nylon | Hisopo orofaríngeo | Punto de descanso de 7 cm | |
BZ0304-1 | Flote/nylon | Hisopo orofaríngeo | Punto de descanso de 3 cm |
Excelente rendimiento del producto | Cuentas de elución agregadas para promover la liberación de la muestra |
El kit de muestreo de virus tiene un valor de TC más bajo que la solución de Hanks en cualquier concentración de virus, cuando se almacena a temperatura ambiente a baja temperatura o ambiente. | Las perlas de elución se agregan al reactivo para promover la liberación de la muestra. |
Tasa de aislamiento de virus positivo más alta | Estabilidad de transporte garantizada |
El virus se puede aislar de manera estable dentro de las 48 horas utilizando el kit de muestreo de virus a 2-8 ℃ o temperatura ambiente. | Los troqueles de tubo se desarrollan independientemente a través de la cooperación con expertos estructurales para evitar fugas de muestras y garantizar la estabilidad del transporte. |
Seguro y libre de residuos por esterilización continua por irradiación | Formulación de productos diseñada para eliminar la contaminación |
La costosa esterilización por irradiación se utiliza para garantizar la seguridad de los operadores con integridad de esterilización. | Con un historial de 15 años de procesos de fabricación probados y un entorno de producción limpia de Clase 10,000, YOCON le ofrece muestras de productos con un nivel de garantía de esterilidad de 10E-6. |
Hisopos parciales de alta calidad
YOCON Los hisopos de muestreo se han estudiado estructuralmente para garantizar la disposición adecuada de Flock para la máxima adsorción y liberación de muestras.